【科创板首批上市时间】科创板作为中国资本市场的重要改革举措,自2019年正式开板以来,吸引了大量科技创新企业的关注。其首批上市企业不仅标志着这一新兴板块的正式启动,也为中国资本市场注入了新的活力。
一、科创板首批上市时间总结
科创板首批上市时间集中在2019年7月。在这一阶段,共有25家公司在上交所成功挂牌,标志着科创板的正式启航。这些企业在科技、生物医药、高端制造等领域具有较强的创新能力和成长潜力。
二、首批上市企业时间表
序号 | 上市公司名称 | 上市日期 | 所属行业 |
1 | 中微公司 | 2019-07-22 | 半导体设备 |
2 | 乐鑫科技 | 2019-07-22 | 芯片设计 |
3 | 心脉医疗 | 2019-07-22 | 医疗器械 |
4 | 石头科技 | 2019-07-22 | 智能硬件 |
5 | 天准科技 | 2019-07-22 | 工业自动化 |
6 | 杭可科技 | 2019-07-22 | 新能源设备 |
7 | 芯源微 | 2019-07-22 | 半导体材料 |
8 | 霍莱沃 | 2019-07-22 | 光电技术 |
9 | 安集科技 | 2019-07-22 | 半导体材料 |
10 | 微芯科技 | 2019-07-22 | 芯片设计 |
11 | 沪硅产业 | 2019-07-22 | 半导体材料 |
12 | 芯朋微 | 2019-07-22 | 芯片设计 |
13 | 华特气体 | 2019-07-22 | 化工材料 |
14 | 威胜信息 | 2019-07-22 | 智能电网 |
15 | 睿创微纳 | 2019-07-22 | 芯片设计 |
16 | 深圳华强 | 2019-07-22 | 电子元器件 |
17 | 中国通号 | 2019-07-22 | 高铁装备 |
18 | 昂利康 | 2019-07-22 | 医药制造 |
19 | 海尔生物 | 2019-07-22 | 生物医药 |
20 | 东富龙 | 2019-07-22 | 医疗设备 |
21 | 长光卫星 | 2019-07-22 | 卫星技术 |
22 | 润达医疗 | 2019-07-22 | 医疗器械 |
23 | 科前生物 | 2019-07-22 | 生物医药 |
24 | 银河航天 | 2019-07-22 | 卫星通信 |
25 | 拓普集团 | 2019-07-22 | 汽车零部件 |
三、结语
科创板首批上市企业的成功挂牌,不仅是资本市场制度创新的体现,也为科技型中小企业提供了更为多元化的融资渠道。随着后续更多优质企业的加入,科创板将持续发挥其在推动科技创新和产业升级中的重要作用。